Resultatlistan Personbilar 2024 - MRF

Resultatlistan Personbilar 2024

Årets raketer är K W Bruun-märkena Peugeot och Opel. Peugeot har ökat sitt index med 56 procent jämfört med i fjol och Opel med 44 procent. Båda märkena ligger dock kvar på den nedre halvan av rankningen. Cupra har avancerat starkt och tagit sig in på pallplats. BMW har rasat från 5:e till 14:e plats och fjolårets silvermedaljör Kia har rasat ner till 7:e plats. Största bojsänket är Mitsubishi som placerar sig i absoluta botten med låga 67,5 i index. Här finns inget jämförelsevärde eftersom märket inte var med i fjol.

RANKNING 2024 Plac föreg år INDEX 2024 INDEX 2023
1 Subaru (1) 132,1 140,9
2 Mazda (3) 119,3 125,9
3 Cupra (8) 115,1 105,7
4 Audi (6) 114,4 111,5
5 VW (15) 111,1 94,9
6 Suzuki (4) 110,7 118,2
7 Kia (2) 110,5 128,4
8 Seat (10) 109,7 98,7
9 Mercedes (7) 106,9 109,6
10 Skoda (11) 102,7 98,6
11 Volvo (9) 101,5 101,7
Index 100
12 Lexus (13) 97,3 98,1
13 Peugeot (19) 97,0 62,3
14 BMW (5) 94,4 112,2
15 Toyota (12) 92,3 98,4
16 Nissan (17) 83,1 85,7
17 Opel (20) 82,5 57,4
18 Honda (14) 80,2 95,8
19 Citroën (18) 74,6 67,7
20 Mitsubishi 67,5
Dela via mail