Resultatlistan Personbilar 2026 - MRF

Resultatlistan Personbilar 2026

Vinnare för femte året i rad är Subaru. Samtidigt faller Volkswagenkoncernens märken tillbaka i årets GA-enkät. Undantaget är Seat som kniper en andraplats från att i fjol haft en femteplats. Årets klättrare är Kia som har tagit sig upp på pallen från en niondeplacering förra året. Årets raket är BMW som har förbättrat sitt index rejält. Fjolårets bronsmedaljör Mazda har rasat till en tiondeplats. I botten återfinner vi Wismo Groups märken Peugeot, Citroën och Opel. Enda skillnaden är att Citroën i år ligger allra sist.

PLACERING 2026 Plac föreg år INDEX 2026 INDEX 2025
1 Subaru (1) 123,2 123,9
2 Seat (5) 109,8 110,3
3 Kia (9) 109,8 105,9
4 Mercedes (7) 109,5 108,6
5 Cupra (4) 108,2 115,4
6 Lexus (10) 108,1 103,6
7 Skoda (6) 104,4 109,6
8 Audi (2) 103,3 117,6
9 VW (8) 102,8 107,5
10 Mazda (3) 102,3 116,2
11 BMW (14) 100,5 91,6
Index 100
12 Volvo (11) 95,8 100,9
13 Toyota (12) 95,3 98,1
14 Suzuki (13) 94,3 97,3
15 Peugeot (15) 84,5 80,9
16 Opel (17) 75,4 73,1
17 Citroën (16) 74,3 74,1
Dela via mail