Begagnathandeln med personbilar fortsätter att tappa mark
Utvecklingen mellan olika bränslen har dock ytterligare spätts på, elbilarna (BEV) ökar mest, dock från låga nivåer, men ökar trots det mest i reella tal, Laddhybridderna (PHEV) ökar liksom elhybriderna (HEV) medan övriga bränlen tappar stort inttesse bland köparna, bensin och diesel rasar med 23% resp. 30%.
I faktiska tal är dock antalet ägarbyten som görs fortfarande flest för dieselbilarna.
Begagnathandel
Bränsle | Antal ägar- byten 202206 | Andel 202206 | Antal ägar- byten 202106 | Andel 202106 | Förändring i antal | Förändring i % |
DIESEL | 19277 | 45,01% | 27685 | 50,85% | -8408 | -30,37% |
BENSIN | 15020 | 35,07% | 19521 | 35,86% | -4501 | -23,06% |
ELHYBRID | 3060 | 7,15% | 2934 | 5,39% | 126 | 4,29% |
LADDHYBRID | 3050 | 7,12% | 2609 | 4,79% | 441 | 16,90% |
EL | 1934 | 4,52% | 924 | 1,70% | 1010 | 109,31% |
GAS | 337 | 0,79% | 408 | 0,75% | -71 | -17,40% |
ETANOL | 147 | 0,34% | 330 | 0,61% | -183 | -55,45% |
ÖVRIGT | 2 | 0,00% | 33 | 0,06% | -31 | -93,94% |
Summa | 42827 | 54444 | -11617 | -21,34% |
Av köpare av begagnade bilar står privatkunderna för 84%, de minskade dock sina köp med 25% jämf med juni 2021. Leasingbolag och Stat/kommun/region minskade också sina köp av begagnade bilar medan företag ökade sina inköp, troligen som effekt av brist på nya bilar.
20 mest sålda bilmärken begagnat (7-120 mån), enda märke som avviker bland dessa är Tesla som nästa fördubblar sin volym, vilket är en följd av tillgången och det ökade intresset för BEV.
Märke | Ågarbyten 202206 antal | Andel av ägarbyten 202206 | Ågarbyten 202106 antal | Andel av ägarbyten 202106 | Förändring antal | Förändring % |
Volvo | 7913 | 18,5% | 10743 | 19,7% | -2830 | -26% |
Volkswagen | 5486 | 12,8% | 7977 | 14,7% | -2491 | -31% |
BMW | 3560 | 8,3% | 4378 | 8,0% | -818 | -19% |
Audi | 2961 | 6,9% | 3833 | 7,0% | -872 | -23% |
Kia | 2804 | 6,5% | 2966 | 5,4% | -162 | -5% |
Mercedes-Benz | 2733 | 6,4% | 3209 | 5,9% | -476 | -15% |
Toyota | 2525 | 5,9% | 3253 | 6,0% | -728 | -22% |
Skoda | 1546 | 3,6% | 2091 | 3,8% | -545 | -26% |
Peugeot | 1519 | 3,5% | 1807 | 3,3% | -288 | -16% |
Ford | 1498 | 3,5% | 1763 | 3,2% | -265 | -15% |
Renault | 1474 | 3,4% | 1719 | 3,2% | -245 | -14% |
Nissan | 995 | 2,3% | 1390 | 2,6% | -395 | -28% |
Hyundai | 816 | 1,9% | 1176 | 2,2% | -360 | -31% |
Seat | 665 | 1,6% | 846 | 1,6% | -181 | -21% |
Citroen | 629 | 1,5% | 810 | 1,5% | -181 | -22% |
Opel | 616 | 1,4% | 816 | 1,5% | -200 | -25% |
Tesla | 568 | 1,3% | 288 | 0,5% | 280 | 97% |
Mazda | 523 | 1,2% | 635 | 1,2% | -112 | -18% |
Mitsubishi | 482 | 1,1% | 521 | 1,0% | -39 | -7% |
Mini | 467 | 1,1% | 511 | 0,9% | -44 | -9% |
Bland fysiska personer som köpare minskar kvinnorna något mer (-27,6%) än männen (-23,2%). Riddermark fortsätter skörda framgång och ökar sin försäljning med 24% och är nu största säljare (org.nr). Största koncern är dock Hedinbolagen, följd av Riddermark, Din Bil och Bilia.
Nya bilar
Även nya bilar minskar mot samma månad förra året, -27,8% och denna månad har vi en ny ”herre på täppan”, Kia är största märke i nyregistrerade personbilar i juni 2022, följda av Volvo och Volkswagen. På 4e plats hittar vi också en klättrare, i form av Tesla. Därefter följer Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Skoda och tionde plats tas av MG.
Bland regitrerade nya bilar dyker antalet som tas ut av företag -48% och antalet fordon Bilhandeln köper själva, att den senare kategorin sjunker är klart när det råder brist på bilar, vi prioriterar kundleveranserna. Men även leasingbolagen minskar sina bilar med 58% vilket ger en tydlig bild att företagen drastiskt drar ned på sina köp.
Köpare | Antal 202206 | Andel 202206 | Antal 202106 | Andel 202106 | Förändring | Förändring i % |
Privat | 11241 | 43,85% | 12652 | 35,63% | -1411 | -11,15% |
“Vanliga” Företag | 5442 | 21,23% | 10523 | 29,64% | -5081 | -48,28% |
Hyrbilsbolag | 4096 | 15,98% | 3771 | 10,62% | 325 | 8,62% |
Bilhandel | 2975 | 11,60% | 5390 | 15,18% | -2415 | -44,81% |
Leasingbolag – brukare ej identifierbar | 1066 | 4,16% | 2517 | 7,09% | -1451 | -57,65% |
Stat, Kommun, Landsting | 535 | 2,09% | 550 | 1,55% | -15 | -2,73% |
Taxi, transport | 281 | 1,10% | 103 | 0,29% | 178 | 172,82% |
Summa | 25636 | 35506 | -9870 | -27,80% |
I fördelning av bränslen blir bilden än tydligare än bland begagnat, det är elektrifierat som gäller nu.
Antalet nyregistrerade elbilar är drygt fem gånger så många som antalet dieselbilar och nästan dubbelt så många som bensinbilarna.
Drivmedel | Antal 202206 | Andel 202206 | Antal 202106 | Andel 202106 | Förändring | Förändring i % |
EL | 8231 | 32,11% | 8678 | 24,44% | -447 | -5,15% |
LADDHYBRID | 6128 | 23,90% | 9136 | 25,73% | -3008 | -32,92% |
ELHYBRID | 5019 | 19,58% | 8077 | 22,75% | -3058 | -37,86% |
BENSIN | 4354 | 16,98% | 6802 | 19,16% | -2448 | -35,99% |
DIESEL | 1598 | 6,23% | 2439 | 6,87% | -841 | -34,48% |
GAS | 138 | 0,54% | 159 | 0,45% | -21 | -13,21% |
ETANOL | 135 | 0,53% | 193 | 0,54% | -58 | -30,05% |
ÖVRIGT | 33 | 0,13% | 22 | 0,06% | 11 | 50,00% |
Summa | 25636 | 35506 | -9870 | -27,80% |
Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus